Écran pare-blocs

Spécifications et sélection
Confirmez les paramètres selon le modèle et les plans. Vérifiez séparément les plages issues de sources différentes.
| Structure | Ring-net / wire-rope fence |
|---|---|
| Plage d’énergie | Up to 5000 kJ |
| Hauteur | 2–6 m |
| Portée | Up to 30 m |
| Revêtement | HDG / Zn-Al (Galfan) |
| Accessoires | Posts / base plates / ropes / brakes / clamps / anchors |
| Normes citées (sans preuve de certification) | ISO 1461; ETAG 027 or equivalent — confirm the model-specific test report. |
Source: Consulter la fiche source