حواجز احتجاز الصخور

المواصفات والاختيار
تؤكد المعلمات حسب الطراز ورسومات المشروع، وتراجع نطاقات المصادر المختلفة بشكل منفصل.
| الهيكل | Ring-net / wire-rope fence |
|---|---|
| نطاق الطاقة | Up to 5000 kJ |
| الارتفاع | 2–6 m |
| البحر | Up to 30 m |
| الطلاء | HDG / Zn-Al (Galfan) |
| الملحقات | Posts / base plates / ropes / brakes / clamps / anchors |
| المعايير المرجعية (ليست إثبات شهادة) | ISO 1461; ETAG 027 or equivalent — confirm the model-specific test report. |
المصدر: عرض معلومات المنتج الأصلية